ТАБЛИЦЯ РОЗМІРІВ ДЛЯ ЖІНОЧОГО ТА ЧОЛОВІЧОГО ОДЯГУ

ЧОЛ. ТАБЛИЦЯ РОЗМІРІВ
EUR UK US
38 XXS XXS
40/42 XS XS
44/46 S S
48/50 M M
52/54 L L
56/58 XL XL
60/62 XXL XXL
64/66 3XL 3XL
ЖІН. ТАБЛИЦЯ РОЗМІРІВ
EUR UK US
32 6 XXS
34 8 XS
36 10 S
38 12 M
40 14 L
42 16 XL
44 18 XXL
46 20 3XL

ТАБЛИЦЯ РОЗМІРІВ ДЛЯ ЧОЛОВІЧОГО І ЖІНОЧОГО ВЗУТТЯ

ЧОЛ. ТАБЛИЦЯ РОЗМІРІВ
UK EUR US
5 38 6
5.5 38.5 6.5
6 39 7
6.5 40 7.5
7 40.5 8
7.5 41 8.5
8 42 9
8.5 42.5 9.5
9 43 10
9.5 44 10.5
10 44.5 11
10.5 45 11.5
11 46 12
11.5 46.5 12.5
12 47 13
13 48.5 14
14 49.5 15
15 51 16
ЖІН. ТАБЛИЦЯ РОЗМІРІВ
UK EUR US
1.5 34 4
2 34.5 4.5
2.5 35 5
3 35.5 5.5
3.5 36 6
4 37 6.5
4.5 37.5 7
5 38 7.5
5.5 38.5 8
6 39 8.5
6.5 40 9
7 40.5 9.5
7.5 41 10
8 42 10.5
8.5 42.5 11

ТАБЛИЦЯ РОЗМІРІВ ДЛЯ ДИТЯЧИХ ТОВАРІВ

Dont-leave-without-red
US UK ФР. НІМ.
XS 2/4 3 62
S 4/6 6 68
M 6/9 12 74
L 9/12 18 80
XL 12/18 2A 86
2T 18/24 2A1/2 92
3T 24/30 3A 98
4T 36/42 4A 104
МІРКИ РОЗМІРІВ ДЛЯ МАЛЮКІВ
Роз-р Вік Зріст Груди Талія Стегна
2/4 2-4M 57-62 41-43 41-43 42-44
4/6 4-6M 63-68 44-46 44-45 45-47
6/9 6-9M 69-74 47-49 46-47 48-50
9/12 9-12M 75-80 50-52 48-49 51-53
12/18 12-18M 81-86 53 50 54-55
18/24 1-2Y 87-92 54 51 56-57
24/30 2-3Y 93-98 55 52 58-59
36/42 3-4Y 99-104 56 53 60-61

ЗРІСТ: ВИМІРЮЄТЬСЯ ВІД МАКІВКИ ДО П'ЯТОК.

ГРУДИ: ВИМІРЮЄТЬСЯ НА РІВНІ СОСКІВ.

ТАЛІЯ: ВИМІРЮЄТЬСЯ НА РІВНІ ПУПКА.

СТЕГНА: ВИМІРЮЙТЕ НАДШИРОКУ ЧАСТИНУ СТЕГОН.

ТАБЛИЦЯ РОЗМІРІВ ДЛЯ ДІТЕЙ / ПІДЛІТКІВ
US UK UK FR НIM
4T 3/4 3-4Y 4 104
XS 7/8 7-8Y 6 128
S 24/26 9/10Y 8 140
M 26/28 11-12Y 10 152
L 30/32 13-14Y 12 164
XL 32/34 15-16Y 14 176
XXL 34/36 16-17Y 16 188
МІРКИ РОЗМІРІВ ДЛЯ ДІТЕЙ / ПІДЛІТКІВ (см)
Роз-р Вік Зріст Груди Хлопчики Дівчинки
        талія стегна талія стегна
104 3-4Y 99-104 55-56 52-53 56-60 52-53 56-60
116 5-6Y 105-116 57-60 54-56 61-64 54-56 61-64
128 7-8Y 117-128 61-65 57-60 65-70 57-59 65-70
140 9-10Y 129-140 66-71 61-64 71-76 60-62 71-76
152 11-12Y 141-152 71-77 65-68 77-82 63-65 77-83
164 13-14Y 153-164 78-83 69-72 83-88 66-68 84-90
176 15-16Y 165-176 84-89 73-76 89-94 69-71 91-97

ТАБЛИЦЯ РОЗМІРІВ ДЛЯ АКСЕСУАРІВ

Dont-leave-without-red
ШКАРПЕТКИ ТАБЛИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ РОЗМІРІВ ШКАРПЕТОК
US UK EUR см  
13-2.5 12-1.5 31-34 19-22  
3,5-6 2.5-5 35-38 23-25  
7-9 6-8 39-42 26-28  
10-12 9-11 43-46 29-31  
13-15 12-24 47-49 32-34  
РЕМЕНІ ТАБЛИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ РОЗМІРІВ РЕМЕНІВ
EUR UK см  
80 S 80  
90 M 90  
100 L 100  
110 XL 110  
БРА І СПОРТИВНІ ТОПИ ТАБЛИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ РОЗМІРІВ БРА І СПОРТИВНИХ ТОПІВ
EUR. US  
70 B XS  
70 C S  
70 D S  
75 A S  
75 B S  
75 C M  
75 D M  
80 A M  
80 B M  
80 C L  
80 D L  
85 A L  
85 B L  
85 C XL  

Оберіть вашу мову:

Русский

Виберіть місцезнаходження зі списку:

North America

South America

Middle east

Asia

Oceania

Africa

Europe